環境測定
事業者は、粉じん、有機溶剤など労働者に健康障害を発生させる危険がある10の作業場について、作業環境測定基準に従って環境測定を実施、記録し、保存しなければなりません。また5つの指定作業場については、作業環境測定士又は作業環境測定機関に測定させなければなりません。
当財団は前身である千葉県予防衛生協会(平成15年4月1日当財団に統合)の時代の昭和48年に測定業務を開始し、昭和51年11月に「作業環境測定機関」登録(千葉労働基準局12-1号)をしました。以来、多くの県内事業場の委託により粉じん、有機溶剤、特定化学物質、鉛、騒音などの有害作業場の環境測定ならびに局所排気装置の点検、設備改善などを実施しています。
お問合せ・お申込み:環境検査課
TEL 043-246-8658
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
※番号に( )が付いている作業場は指定作業場です。
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条) |
関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存 | ||
(1) | 土石、岩石鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じんの濃度及び遊離けい酸含有率 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 7年 | |
2 | 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 安衛則第607条 | 気温、湿度及び輻射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則第590,591条 | 等価騒音レベル | 6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 | |
4 | 坑内の作業場 | イ.炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則第592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3年 |
ロ.28℃を超える作用場 | 安衛則第612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | ||
ハ.通気設備のある作業場 | 安衛則第603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所用に供されるもの | 事務則第7条 | 一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2ヶ月以内ごとに1回 | 3年 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ.放射線業務を行う管理区域 | 電離則第54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1ヶ月以内ごとに1回 | 5年 |
(ロ).放射性物質を取り扱う作業場 | 電離則第55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1ヶ月以内ごとに1回 | 5年 | ||
ハ.坑内の核燃料物質の掘採業務を行う作業場 | ||||||
(7) | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質を製造し又は取り扱う屋内作業場) | 特化則第36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 3年(一部30年) | |
(8) | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則第52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 3年 | |
第3条 | 第2種酸素欠乏危険作業にあっては空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前ごと | 3年 | |||
(10) | 第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則第28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 |
